2018年7月香六開獎現場直播横琴新区二手房房价
导语 你家的小区涨价了吗?香六開獎現場直播本地宝为你整理了2018年7月香六開獎現場直播横琴新区二手房房价,赶紧来看看吧。
香六開獎現場直播横琴新区7月二手房均价 39895 元/m²
香六開獎現場直播横琴新区6月二手房均价 39327 元/m²
环比上月上涨 1.45% ↑,同比去年同期下跌 1.70% ↓
2018年7月香六開獎現場直播横琴新区二手房房价
横琴 | K2荔枝湾 | 53000元/平 |
横琴 | 梧桐树大厦 | 44470元/平米 |
横琴 | 保利国际广场 | 25650元/平米 |
横琴 | 莲城印公寓 | 39612元/平米 |
横琴 | 华融琴海湾 | 暂无均价 |
横琴 | 横琴金贸坐标酒店公寓 | 33972元/平米 |
横琴 | 横琴金融传媒中心 | 暂无均价 |
横琴 | 横琴新家园 | 35990元/平米 |
横琴 | 华发悦府 | 45000元/平 |
横琴 | 中邦浪琴湾 | 23305元/平米 |
横琴 | 华发首府 | 40430元/平米 |
横琴 | 中海名钻 | 38223元/平米 |
横琴 | 中交汇通横琴广场 | 38000元/平 |
横琴 | 横琴珠江湾 | 暂无均价 |
横琴 | 中大金融中心 | 40000元/平 |
横琴 | 华融琴海湾别墅 | 44477元/平米 |
横琴 | 银鑫花园 | 36588元/平米 |
横琴 | 盈福楼 | 39034元/平米 |
横琴 | 横琴东江花园 | 33584元/平米 |
横琴 | 横琴红旗村 | 32017元/平米 |
以上没有你想查询的小区?没关系!
只需,或微信搜索“香六開獎現場直播本地宝”(zhuhbdb)关注微信公众号,
回复关键词“小区+房价”,即可查询各小区的实时房价哦!